

Grupo de presión compuesto por electrobomba autoaspirante para aspiraciones profundas hasta 45 m. con doble tubo mediante eyector, con potencias entre 1 y 1,5 HP, y regulador de presión que controla automáticamente la electrobomba. Ideal para riegos por aspersión, aplicaciones domésticas, viviendas unifamiliares e industria.
ELECTROBOMBA:
MODELO | POTENCIA P2 | I (A) 1-50Hz 230 V | CONDENS. (μF) | Aspiración (m) | ALTURA MANOMÉTRICA (m) | PESO (Kg) | |||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||
W | HP | CAUDAL (l/h) | |||||||||||||
DJ-100 M | 0.75 | 1 | 4 | 20 | 15 | 2100 | 1600 | 1300 | 800 | 450 | 150 | 16 | |||
20 | 1600 | 1300 | 900 | 600 | 200 | ||||||||||
25 | 1200 | 900 | 600 | 400 | 200 | ||||||||||
30 | 400 | 100 | |||||||||||||
DJ-150 M | 1.1 | 1.5 | 9.5 | 30 | 15 | 3000 | 2600 | 2100 | 1900 | 1800 | 1650 | 1500 | 30 | ||
25 | 2100 | 1900 | 1700 | 1500 | 1400 | 1200 | 900 | ||||||||
35 | 1200 | 1150 | 1100 | 1000 | 900 | 650 | 450 | ||||||||
45 | 900 | 800 | 750 | 700 | 650 | 500 | 300 |
REGULADOR DE PRESIÓN:
Regulador de presión diseñado para el control automático de electrobombas. Mientras exista un consumo de agua, mantiene conectada la bomba a una presión constante según el caudal solicitado.
MODELO | TENSIÓN | FRECUENCIA | I MAX. | Tª MAX. | PRESIÓN ARRANQUE | PRESIÓN MAX. | PROTECCIÓN | CONEXIÓN |
AQUACONTROL-MC | 1 ~ 230V | 50/60 Hz | 10A | 60ºC | 1,5 BAR | 10 BAR | IP-65 | R-1" |
Ventajas: