
Grupo de presión ideal para viviendas domésticas y riegos por aspersión. Compuesto por electrobomba multicelular entre 0,75 a 1,3 HP, y regulador de presión que controla automáticamente la electrobomba.
ELECTROBOMBA:
MODELO | POTENCIA P2 | TENSIÓN 1-50Hz | CONDENS. (μF) | I (A) | ALTURA MANOMÉTRICA (m) | PESO (Kg) | ||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |||||||
W | HP | CAUDAL (l/h) | ||||||||||||||
BM-80/3 | 550 | 0.75 | 230 V | 14 | 4 | 4700 | 4100 | 3500 | 2800 | 2000 | 800 | 11 | ||||
BM-100/4 | 750 | 1 | 230 V | 20 | 5 | 5000 | 4700 | 4500 | 4300 | 4000 | 3400 | 2400 | 500 | 12.5 | ||
BM-130/5 | 950 | 1.3 | 230 V | 25 | 6.3 | 5200 | 5100 | 5000 | 4800 | 4600 | 4400 | 4100 | 3700 | 3000 | 1800 | 13.5 |
REGULADOR DE PRESIÓN:
Regulador de presión diseñado para el control automático de electrobombas. Mientras exista un consumo de agua, mantiene conectada la bomba a una presión constante según el caudal solicitado.
MODELO | TENSIÓN | FRECUENCIA | I MAX. | Tª MAX. | PRESIÓN ARRANQUE | PRESIÓN MAX. | PROTECCIÓN | CONEXIÓN |
AQUACONTROL-MC | 1 ~ 230V | 50/60 Hz | 10A | 60ºC | 1,5 BAR | 10 BAR | IP-65 | R-1" |
Ventajas: