
Electrobombas sumergibles multicelulares con turbinas flotantes, ideales para su instalación en pozos de agua limpia con un diámetro mínimo de 4”. Disponible en potencias desde 1 CV a 2 CV.
Potencia | Cond. (uF) | I (A) | Caudal (litros/hora) | Peso (Kg) | Altura (mm) | Ø DNI | |||||||
600 | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | ||||||||
kW | HP | 1-230V | 1-400V | Altura manométrica (metros) | |||||||||
0.75 | 1.0 | 40 | 6.3 | - | 65 | 64 | 60 | 53 | 45 | 33 | 14.6 | 850 | 1 1/2" |
0.75 | 1.0 | - | - | 2.2 | 65 | 64 | 60 | 53 | 45 | 33 | 14.6 | 850 | 1 1/2" |
1.1 | 1.5 | 45 | 8.6 | - | 92 | 90 | 81 | 74 | 62 | 45 | 18 | 1055 | 1 1/2" |
1.1 | 1.5 | - | - | 3.0 | 92 | 90 | 81 | 74 | 62 | 45 | 18 | 1055 | 1 1/2" |
1.5 | 2.0 | 50 | 10.6 | - | 126 | 125 | 116 | 104 | 87 | 66 | 21.4 | 1225 | 1 1/2" |
1.5 | 2.0 | - | - | 3.9 | 126 | 125 | 116 | 104 | 87 | 66 | 21.4 | 1225 | 1 1/2" |
INSTALACIÓN: